省质检院耗材询价(FQIIXJ2010-2701)结果公告
2020-11-06 04:23来源:设备部阅读次数:2460次
                    1.招标单位:福建省产品质量检验研究院
2.评标方法:最低价评标法,若最低价相同则货期较短者中标
3.招标公告日期:2020-10-27
4.招标结果确定日期:2020-11-5
5.联系人:郑培芳
6.联系方式:0591-83712126
| 包号 | 项目名称 | 品牌 | 数量 | 中标(成交) 金额(元) | 中标(成交)供应商 | |
| 单价 | 总价 | |||||
| 1 | RTP 300+ Temperature Probe,MARS光纤探头(蓝) | 培安CEM | 1套 | 6830 | 6830 | 厦门铂润科技有限公司 | 
| 2 | 铬空心阴极灯 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 311 | 311 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 3 | 铜空心阴极灯 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 311 | 311 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 4 | 锰空心阴极灯 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 327 | 327 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 5 | 铁空心阴极灯 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 327 | 327 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 6 | 锌空心阴极灯 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 327 | 327 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 7 | 钙空心阴极灯 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 311 | 311 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 8 | 镁空心阴极灯 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 311 | 311 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 9 | 镍空心阴极灯 | 北京有色金属研究院 | 1个 | 311 | 311 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 10 | 镉空心阴极灯 | 北京有色金属研究院 | 2个 | 368 | 736 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 11 | ENVI-18固相萃取小柱 | Supelclean | 2盒 | 644 | 1288 | 厦门铂润科技有限公司 | 
| 12 | 化学电离气体净化器 | 安捷伦 | 1个 | 2980 | 2980 | 厦门铂润科技有限公司 | 
| 13 | 泵油 | 安捷伦 | 2个 | 1782 | 3564 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 14 | Uitimate XB-C18 色谱柱 | waters | 1根 | / | / | 不足三家供应商报价,流标 | 
| 15 | 岛津气相色谱衬管 | 岛津 | 5根 | 168 | 840 | 厦门精艺兴业科技有限公司 | 
| 16 | 金属卡套 | waters | 1包 | / | / | 不足三家供应商报价,流标 | 
| 17 | ACQUITY uplc BEH C18色谱柱 | waters | 1根 | / | / | 不足三家供应商报价,流标 | 
| 18 | 金属接头 | waters | 4个 | / | / | 不足三家供应商报价,流标 | 
| 19 | 大容量气体捕集阱 | 安捷伦 | 3个 | 2593 | 7779 | 厦门众谱达仪器设备有限公司 | 
| 20 | 气质用灯丝 | 岛津 | 4根 | 1300 | 5200 | 厦门精艺兴业科技有限公司 | 
统计人员: 胡朝阳、陈宁静、郑培芳
公告期限为本公告之日起1个工作日。
		
	
		
	
设备部
2020年11月6日
		
	
            标签:
                        
          
	
			
        
        
        
        