设备招标结果公告
2019-10-29 09:21来源:设备部阅读次数:3959次
                    1、招标单位:福建省产品质量检验研究院
2、招标公告日期:2019-10
3、招标结果确定日期:2019-10-29
4、联系人:李工
5、联系方式:0591-83774972
| 
				 
					序号 
				 
			 | 
			项目名称 | 数量 | 中标金额(万元) | 中标(成交)供应商 | ||
| 单价 | 总价 | |||||
| 1 | 多级离心泵 | 1 | 2.5 | 2.5 | 福州协通达生物科技有限公司 | |
| 2 | 平板玻璃可见光透射检测仪 | 1 | 2.96 | 2.96 | 福州亚马电子科技有限公司 | |
| 3 | 夹层玻璃可见光透射检测仪 | 1 | 1.96 | 1.96 | 福州亚马电子科技有限公司 | |
| 4 | 耐辐照检测仪 | 1 | 2.952 | 2.952 | 福州亚马电子科技有限公司 | |
| 5 | 稳压电源 | 1 | 0.88 | 0.88 | 厦门铂润科技有限公司 | |
| 6 | 陶瓷砖恢复系数测定仪 | 1 | 1.0 | 1.0 | 福州协通达生物科技有限公司 | |
				
			
评审人员:洪源、谢静、江源、陈祥捷、李安福。
监督人员:王晓丽
公告期限为本公告之日起3个工作日。
				
			
            标签:
                        
          
	
			
        
        
        
        