设备招标结果公告
2017-12-15 02:09来源:设备部阅读次数:4342次
1、招标单位:福建省产品质量检验研究院
2、招标公告日期:2017-11
3、招标结果确定日期:2017-12-15
4、联系人:李工
5、联系方式:0591-83774972
序号
|
项目名称 | 数量 | 中标(成交)金额 (万元) | 中标(成交)供应商 | |
单价 | 总价 | ||||
1 | 三相低频抗扰度耦合网络 | 1 | 6.999 | 6.999 | 深圳兴科伦电子有限公司 |
2 | 无线综测仪 | 1 | 投标文件无效,作流标处理。 | ||
3 | 薄膜摆锤冲击试验机 | 1 | 4.88 | 4.88 | 厦门通测电子有限公司 |
4 | 墨层圆盘剥离试验机 | 1 | 2.73 | 2.73 | 厦门通测电子有限公司 |
5 | 膜热收缩率测定仪 | 1 | 2.73 | 2.73 | 厦门通测电子有限公司 |
6 | 空气压缩机 | 1 | 0.635 | 0.635 | 福州亚马电子科技有限公司 |
评审人员:刘培炎、周天彤、陈逸鹏、钟华彧、张兵、刘昌财、江源、钱苏贤、李安福。
监督人员:汤晓
公告期限为本公告之日起3个工作日。
。
标签: