设备招标结果公告
2017-09-29 07:14来源:设备部阅读次数:2757次
1、招标单位:福建省产品质量检验研究院
2、招标公告日期:2017-9
3、招标结果确定日期:2017-9-29
4、联系人:李工
5、联系方式:0591-83774972
序号
|
项目名称 | 数量 | 中标(成交) 金额(万元) | 中标(成交)供应商 | |
单价 | 总价 | ||||
1 | 车载电子之测试附件 | 1 | 2.76 | 2.76 | 广州市诚臻电子科技有限公司 |
2 | 锁紧销试验装置 | 1 | 3.2 | 3.2 | 淄博千恒自动化工程有限公司 |
`3 | 多功能解吸管活化装置 | 1 | 0.88 | 0.88 | 福州宏辉生物医药科技有限公司 |
热解析仪耗材 | 1 | 1.22 | 1.22 | ||
4 | 实验室纯水系统 | 1 | 1.92 | 1.92 | 福州德立世科学仪器有限公司 |
5 | 玻璃瓶偏光应力测试仪 | 1 | 3.78 | 3.78 | 福州格致仪器有限公司 |
6 | 便携式大气(恒流)采样器 | 2 | 0.82 | 1.64 | 福州迈博仪器有限公司 |
评审人员:刘培炎、洪源、陈逸鹏、宋松林、李安福、洪国春、郭璋龙、刘昌财、魏琳琳、江源、吴旭晖。
监督人员:汤晓
公告期限为本公告之日起3个工作日。
标签: