设备招标结果公告
2017-08-31 07:31来源:设备部阅读次数:2761次
1、招标单位:福建省产品质量检验研究院
2、招标公告日期:2017-8
3、招标结果确定日期:2017-8-30
4、联系人:李工
5、联系方式:0591-83774972
序号
|
项目名称 | 数量 |
中标(成交)金额 (万元) |
中标(成交)供应商 | |
单价 | 总价 | ||||
1 | pH/电导率仪 | 1 | 4.63 | 4.63 | 福州格致仪器有限公司 |
2 | 加液模块 | 1 | 4.4 | 4.4 | 厦门精艺兴业科技有限公司 |
3 | 超声波清洗机 | 3 | 0.667 | 2.0 | 福州名誓仪器设备有限公司公司 |
4 | 聚乙烯管材椎体试验仪 | 1 | 3.55 | 3.55 | 承德市精密试验机有限公司 |
5 | 玻璃瓶抗冲击试验仪 | 1 | 2.49 | 2.49 | 济南三泉中石实验仪器有限 |
121℃耐水性试验仪 | 1 | 0.75 | 0.75 | ||
玻璃瓶壁厚试验仪 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||
玻璃瓶耐热冲击试验仪 | 1 | 3.69 | 3.69 | ||
6 | 玻璃瓶偏光应力测试仪 | 1 | 三家供应商提供的投标文件均无效,作流标处理。 |
评审人员:刘培炎、周天彤、陈逸鹏、刘昌财、张欣涛、蔡小明、李郁。
监督人员:汤晓
公告期限为本公告之日起3个工作日。
标签: